Ceny i ilości energii na Rynku Bilansującym w dniu: 2021-01-16
godz. | CRO [PLN/MWh] |
CROs [PLN/MWh] |
CROz [PLN/MWh] |
Ilość [MWh] |
1 | 294,30 | 294,30 | 294,30 | -111 |
2 | 250,31 | 250,31 | 250,31 | 45 |
3 | 252,56 | 252,56 | 252,56 | 93 |
4 | 252,56 | 252,56 | 252,56 | 288 |
5 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 435 |
6 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 429 |
7 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 539 |
8 | 263,18 | 263,18 | 263,18 | 122 |
9 | 263,68 | 263,68 | 263,68 | 315 |
10 | 288,83 | 288,83 | 288,83 | 622 |
11 | 263,18 | 263,18 | 263,18 | 794 |
12 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 1 195 |
13 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 1 332 |
14 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 1 617 |
15 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 1 178 |
16 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 1 320 |
17 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 1 052 |
18 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 1 053 |
19 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 930 |
20 | 205,55 | 205,55 | 205,55 | 847 |
21 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 817 |
22 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 755 |
23 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 720 |
24 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 466 |
Uwaga: Ilość - Suma algebraiczna energii bilansującej nieplanowanej odebranej i dostarczonej na RB. Wartość dodatnia w kolumnie Ilość energii oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. |
Statystyki | |
Rynek Bilansujący w dniu 2021-01-16 | |
CRO średnia ważona | 220,96 PLN/MWh |
CRO min | 205,54 PLN/MWh |
CRO max | 294,30 PLN/MWh |
CROs min | 205,54 PLN/MWh |
CROs max | 294,30 PLN/MWh |
CROz min | 205,54 PLN/MWh |
CROz max | 294,30 PLN/MWh |
OBRÓT | 17 075 MWh |
Zgodnie z kartą aktualizacji nr B/7/2008 do IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi od 1 stycznia 2009 r. nastąpiły zmiany w wyznaczaniu CROs i CROz. Ceny CROs i CROz dla każdej godziny wyznaczane są odpowiednio jako suma i różnica ceny rozliczeniowej odchylenia w godzinie CRO oraz składnika bilansującego ΔB.
CROs = CRO + ΔB
CROz = CRO - ΔB
Wartość składnika ΔB jest wyznaczana na podstawie różnicy pomiędzy średnią ceną energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej, z wyłączeniem centralnego mechanizmu bilansowania handlowego oraz średnią ceną rozliczeniową odchylenia (CRO), przyjmując, że wartość tego składnika może być:
Od dnia 1 stycznia 2009 r. składnik bilansujący jest równy zero. Zmianę wartości składnika bilansującego ΔB wprowadza się poprzez aktualizację IRiESP.